|
Rechercher un bien à vendre
|
rechercher locations de vacances
|
Recherche Location longue durée
|
Trouvez une propriété par un numéro de référence
Si vous avez déjà trouvé une propriété que vous êtes intéressé dedans et vous savez le numéro de référence, vous pouvez introduire le numéro de référence ici pour retourner directement à la propriété. Vous n'avez pas besoin d'écrire le premier caractère de « P »
|
0€ per Week
Golden Beach 1U (Ref:24115), Javea(Réf. P3000)
|
|
|
Un luxe 2 appartement de rez-de-chaussée de chambre à coucher (dort 4) avec la jolie terrasse de balcon qui donne sur la piscine des résidents. 2 chambres à coucher doubles, 1 salle de bains et 1 chambre de douche, la cuisine avec le congélateur de réfrigérateur, le lave-vaisselle et la machine à laver. Le fait d'installer la climatisation chaud et froid, le joueur de TV/vidéo et la table en plein air et les chaises.
|
| Type de propriété: | Appartement |
| chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 2 |
| Capacité d'accueil: | 4 |
| Généralités | Climatisation Balcon Piscine commune Garage Jardin Chauffage
| | Cuisine | Lave-vaisselle Congélateur Réfrigérateur Four un lave-linge
| | Salon | Télévision
|
|
|
Disponibilité
Le calendrier ci-dessous montre la disponibilité possible pour cette propriété mais la note svp :
- des dates en rouge ont été réservées et sont indisponibles
- les dates en à moitié rouge/à moitié blanc sont actuellement disponibles pour la réservation
- toutes autres dates (dans le blanc) sont actuellement disponibles pour la réservation
Février 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Mars 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mai 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Août 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Novembre 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Janvier 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
demande de renseignement sur la réservation
Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer votre demande/enquête de réservation de cette propriété. Ceci sera expédié directement au propriétaire (ou à l'agent de location). La disponibilité énumérée à cette page ne garantit pas la disponibilité car les réservations récentes peuvent ne pas être énumérées.
|
|