|
Inmuebles en Venta
|
Alquiler
|
Buscar Alquileres
|
Encuentre una propiedad por el número de referencia
Si ya ha encontrado una propiedad que le interesa y sabe el número de referencia , puede introducir aquí el mismo para ir directamente a los detalles de la propiedad. No es necesario que introduzca la primera “P” de la referencia.
|
0€ per Week
Villa Quimera (Ref:34140) From 650/2200€ p/w, Javea(Referencia. P2999)
|
|
|
Chalet de país que duerme 8 en 1.5 acres de tierras. Fondo privado con sunbeds, área de BARBACOA con terraza de comedor cubierta, segunda terraza cubierta al aire libre con sofás. Tierras cercadas grandes. La planta baja tiene 2 dormitorios (un doble y 1 gemelo), cuarto de ducha, cocina de país, salón grande con la galería holandesa. Arriba tiene 2 dormitorios adicionales (un doble y 1 gemelo) compartiendo un cuarto de baño. TV/DVD, microonda, lavavajillas, lavadora.
|
| Tipo de propiedad: | Chalet |
| Dormitorios: | 4 |
| Baños: | 2 |
| Plazas para dormir: | 8 |
| General | Aparcamiento de coche Jardín Calefacción Grande (complot) Naya Piscina privada TV vía satélite Terraza
| | Cocina | Lavavajillas Congelador Refrigerador Microondas Horno Lavadora
| | Salón | Televisión
| | Afuera | Barbacoa
|
|
|
Disponibilidad
El siguiente calendario muestra la disponibilidad para esta propiedad, por favor tenga en cuenta que:
las fechas que aparecen en rojo han sido reservadas y no están disponibles
las fechas que aparecen mitad rojo/mitad blanco están disponibles para reservas
el resto de las fechas (en blanco) están disponibles para reservas
Febrero 2012
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Marzo 2012
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2012
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mayo 2012
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2012
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2012
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Agosto 2012
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2012
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2012
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2012
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2012
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Enero 2013
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2013
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2013
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2013
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Reservar
Por favor rellene este formulario para enviar su solicitud de reserva/información para esta propiedad. El mismo será directamente enviado al propietario (o agente).Se debe tener en cuenta que la disponibilidad indicada en esta página podría no ser del todo correcta ya que puede que las últimas reservas no hayan sido registradas aún.
|
|