|
Search Property Sales
|
Alquiler
|
Buscar Alquileres
|
0€ per Week
R9141051 - 1000€/m, Gandia(Referencia. P1026)
|
|
|
Completamente amueblado situado cerca de Villa Gandia con impresionantes vistas del mar y las montañas. Comprende 4 habitaciones dobles, 3 baños (1 en suite), totalmente equipada cocina independiente, salón / comedor, naya acristalada y el estudio o la oficina. Fuera es una zona ajardinada, piscina privada (8X4), el almacenamiento, el taller, garaje abierto y otro aparcamiento. La propiedad también se beneficia de una terraza en la azotea, red de servicios públicos, quemador de madera, teléfono y TV Sat
|
| Tipo de propiedad: | Chalet |
| Dormitorios: | 4 |
| Baños: | 3 |
| Plazas para dormir: | 8 |
| General | Garaje Piscina privada
| | Salón | Televisión
|
|
|
Disponibilidad
El siguiente calendario muestra la disponibilidad para esta propiedad, por favor tenga en cuenta que:
las fechas que aparecen en rojo han sido reservadas y no están disponibles
las fechas que aparecen mitad rojo/mitad blanco están disponibles para reservas
el resto de las fechas (en blanco) están disponibles para reservas
Septiembre 2010
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2010
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2010
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Diciembre 2010
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2011
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Febrero 2011
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Marzo 2011
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2011
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2011
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Junio 2011
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2011
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2011
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2011
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2011
| L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Noviembre 2011
| L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Reservar
Por favor rellene este formulario para enviar su solicitud de reserva/información para esta propiedad. El mismo será directamente enviado al propietario (o agente).Se debe tener en cuenta que la disponibilidad indicada en esta página podría no ser del todo correcta ya que puede que las últimas reservas no hayan sido registradas aún.
|
|