|
Suche Immobilien zum Verkauf
|
Ferienmietsuche
|
Suche Langzeitmieten
|
Finden Sie eine Immobilie durch eine Referenznummer
Wenn Sie bereits ein immobolien gefunden haben, das Sie dafür interessiert sind und Sie kennen die referenz nummer, Sie können es hier eingeben, um direkt zum immobolien zurückzukommen. Sie brauchen nicht, den ersten „p-“ Buchstaben einzutragen.
|
0€ per Week
Golden Beach 1U (Ref:24115), Javea(Ref. P3000)
|
|
|
Ein Luxus 2 Schlafzimmer-Erdgeschoss-Wohnung (schläft 4), mit der schönen Balkon-Terrasse, die das Schwimmbad der Einwohner überblickt. 2 doppelte Schlafzimmer, 1 Badezimmer und 1 Dusche-Zimmer, Küche mit dem Kühlschrank-Gefrierschrank, Spülmaschine und Waschmaschine. Die heiße und kalte Klimaanlage, Spieler des Fernsehens/Videos und Außentisch und Stühle.
|
| Eigentumsart: | Wohnung |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Badezimmer: | 2 |
| Schlafmöglichkeiten: | 4 |
| Allgemein | Klimaanlage Balkon Gemeinschafts Pool Garage Garten Heizung
| | Küche | Spülmaschine Gefrierschrank Kühlschrank Ofen Waschmaschine
| | Aufenthaltsraum | Fernsehen
|
|
|
Verfügbarkeit
Der folgende Kalender zeigt, die mögliche Verfügbarkeit für dieses immobilien aber bitte merken :
- Daten im Rot sind angemeldet worden und sind nicht verfügbar
- Daten in halb Rot/halbweiß sind für Anmeldung zurzeit verfügbar
- alle weiteren Daten (im Weiß) sind für Anmeldung zurzeit verfügbar
Februar 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
März 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mai 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Januar 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
buchungs-Anfrage
| Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Ihr Anmeldungsersuchen/-anfrage für dieses Immobilien zu senden. Inhaber (oder dem Mietvertreter) nachgeschickt dieses wird direkt. Verfügbarkeit verzeichnete auf dieser Seite garantiert nicht Verfügbarkeit, da neue buchungen möglicherweise noch nicht eingetragen.
|
|