|
Suche Immobilien zum Verkauf
|
Ferienmietsuche
|
Suche Langzeitmieten
|
Finden Sie eine Immobilie durch eine Referenznummer
Wenn Sie bereits ein immobolien gefunden haben, das Sie dafür interessiert sind und Sie kennen die referenz nummer, Sie können es hier eingeben, um direkt zum immobolien zurückzukommen. Sie brauchen nicht, den ersten „p-“ Buchstaben einzutragen.
|
0€ per Week
Villa Quimera (Ref:34140) From 650/2200€ p/w, Javea(Ref. P2999)
|
|
|
Landvilla schlafend 8 in 1.5 Acres von Gründen. Private Lache mit sunbeds, BBQ Gebiet mit der bedeckten Speisenterrasse, die zweite bedeckte Außenterrasse mit Couchs. Große umzäunte Gründe. Erdgeschoss hat 2 Schlafzimmer (ein doppelter und 1 Zwilling), Dusche-Zimmer, Landküche, große Halle mit der holländischen Galerie. Nach oben hat 2 weitere Schlafzimmer (ein doppelter und 1 Zwilling) das Teilen eines Badezimmers. Fernsehen/DVD, Mikrowelle, Spülmaschine, Waschmaschine.
|
| Eigentumsart: | Villa |
| Schlafzimmer: | 4 |
| Badezimmer: | 2 |
| Schlafmöglichkeiten: | 8 |
| Allgemein | Parkplatz Garten Heizung (Grosses Grundstück) Überdachte Terasse Pool ist privat Satellitenfernsehen Terrasse
| | Küche | Spülmaschine Gefrierschrank Kühlschrank Mikrowelle Ofen Waschmaschine
| | Aufenthaltsraum | Fernsehen
| | Draußen | Grill
|
|
|
Verfügbarkeit
Der folgende Kalender zeigt, die mögliche Verfügbarkeit für dieses immobilien aber bitte merken :
- Daten im Rot sind angemeldet worden und sind nicht verfügbar
- Daten in halb Rot/halbweiß sind für Anmeldung zurzeit verfügbar
- alle weiteren Daten (im Weiß) sind für Anmeldung zurzeit verfügbar
Februar 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
März 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mai 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2012
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Januar 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2013
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
buchungs-Anfrage
| Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Ihr Anmeldungsersuchen/-anfrage für dieses Immobilien zu senden. Inhaber (oder dem Mietvertreter) nachgeschickt dieses wird direkt. Verfügbarkeit verzeichnete auf dieser Seite garantiert nicht Verfügbarkeit, da neue buchungen möglicherweise noch nicht eingetragen.
|
|